Description
| Dimension Nominale |
Longueur Disponible |
Quantité Approximative au paquet |
|---|---|---|
| 5/4" x 6" | 8' 10' 12' 14' 16' | 360 |
| 1½" x 1½" | 42" | 220 |
| 1" x 6" | 8' 10' 12' | |
| 1" x 8" | 12' | |
| 2" x 4" | 8' 10' 12' | |
| 2" x 6" | 8' 10' 12' 14' 16' | |
| 2" x 8" | 8' 10' 12' 14' 16' | |
| 2" x 10" | 8' 10' 12' 14' 16' | |
| 2" x 12" | 12' 14' 16' | |
| 4" x 4" | 8' 10' 12' | |
| 6" x 6" | 8' 10' 12' 16' | |
| Limon | 3 4 5 6 | Marche |
| Marche | 34' 42' 48" |
2" x 10" Nez Rond
|

